Runde | Kamp nr. | Dag | Dato | Kl. | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||
1 | 250102 | Mandag | 08.09 2025 | 20:00 | Skanderborg | Engesvang | - | ||
1 | 250105 | Tirsdag | 09.09 2025 | 20:00 | Arnes Corner | ÅFK 3 | - | ||
1 | 250104 | Torsdag | 11.09 2025 | 19:30 | Grenaa | ØBG Silkeborg | - | ||
1 | 250103 | Torsdag | 11.09 2025 | 20:00 | Lystrup | Silkeborg | - | ||
1 | 250101 | Tirsdag | 16.09 2025 | 20:15 | Ry | Hørning | - | ||
2 | 250204 | Mandag | 29.09 2025 | 19:15 | ØBG Silkeborg | Arnes Corner | - | ||
2 | 250202 | Mandag | 29.09 2025 | 19:30 | ÅFK 3 | Ry | - | ||
2 | 250205 | Tirsdag | 30.09 2025 | 19:30 | Silkeborg | Grenaa | - | ||
2 | 250201 | Torsdag | 02.10 2025 | 20:00 | Hørning | Skanderborg | - | ||
2 | 250203 | Torsdag | 02.10 2025 | 20:30 | Engesvang | Lystrup | - | ||
3 | 250305 | Mandag | 20.10 2025 | 19:15 | ØBG Silkeborg | ÅFK 3 | - | ||
3 | 250302 | Mandag | 20.10 2025 | 20:00 | Skanderborg | Ry | - | ||
3 | 250304 | Tirsdag | 21.10 2025 | 20:00 | Arnes Corner | Silkeborg | - | ||
3 | 250303 | Torsdag | 23.10 2025 | 19:30 | Grenaa | Engesvang | - | ||
3 | 250301 | Torsdag | 23.10 2025 | 20:00 | Lystrup | Hørning | - | ||
4 | 250405 | Mandag | 03.11 2025 | 19:15 | ØBG Silkeborg | Silkeborg | - | ||
4 | 250403 | Mandag | 03.11 2025 | 20:00 | Skanderborg | ÅFK 3 | - | ||
4 | 250402 | Tirsdag | 04.11 2025 | 20:15 | Ry | Lystrup | - | ||
4 | 250401 | Torsdag | 06.11 2025 | 20:00 | Hørning | Grenaa | - | ||
4 | 250404 | Torsdag | 06.11 2025 | 20:30 | Engesvang | Arnes Corner | - | ||
5 | 250505 | Mandag | 17.11 2025 | 19:30 | ÅFK 3 | Silkeborg | - | ||
5 | 250501 | Tirsdag | 18.11 2025 | 20:00 | Arnes Corner | Hørning | - | ||
5 | 250502 | Torsdag | 20.11 2025 | 19:30 | Grenaa | Ry | - | ||
5 | 250503 | Torsdag | 20.11 2025 | 20:00 | Lystrup | Skanderborg | - | ||
5 | 250504 | Torsdag | 20.11 2025 | 20:30 | Engesvang | ØBG Silkeborg | - | ||
6 | 250603 | Mandag | 01.12 2025 | 20:00 | Skanderborg | Grenaa | - | ||
6 | 250604 | Tirsdag | 02.12 2025 | 19:30 | Silkeborg | Engesvang | - | ||
6 | 250602 | Tirsdag | 02.12 2025 | 20:15 | Ry | Arnes Corner | - | ||
6 | 250601 | Torsdag | 04.12 2025 | 20:00 | Hørning | ØBG Silkeborg | - | ||
6 | 250605 | Torsdag | 04.12 2025 | 20:00 | Lystrup | ÅFK 3 | - | ||
7 | 250701 | Tirsdag | 06.01 2026 | 19:30 | Silkeborg | Hørning | - | ||
7 | 250702 | Mandag | 12.01 2026 | 19:15 | ØBG Silkeborg | Ry | - | ||
7 | 250703 | Tirsdag | 13.01 2026 | 20:00 | Arnes Corner | Skanderborg | - | ||
7 | 250704 | Torsdag | 15.01 2026 | 19:30 | Grenaa | Lystrup | - | ||
7 | 250705 | Torsdag | 15.01 2026 | 20:30 | Engesvang | ÅFK 3 | - | ||
8 | 250804 | Mandag | 26.01 2026 | 19:30 | ÅFK 3 | Grenaa | - | ||
8 | 250803 | Mandag | 26.01 2026 | 20:00 | Skanderborg | ØBG Silkeborg | - | ||
8 | 250802 | Tirsdag | 27.01 2026 | 20:15 | Ry | Silkeborg | - | ||
8 | 250801 | Torsdag | 29.01 2026 | 20:00 | Hørning | Engesvang | - | ||
8 | 250805 | Torsdag | 29.01 2026 | 20:00 | Lystrup | Arnes Corner | - | ||
9 | 250905 | Mandag | 16.02 2026 | 19:15 | ØBG Silkeborg | Lystrup | - | ||
9 | 250901 | Mandag | 16.02 2026 | 19:30 | ÅFK 3 | Hørning | - | ||
9 | 250903 | Tirsdag | 17.02 2026 | 19:30 | Silkeborg | Skanderborg | - | ||
9 | 250904 | Torsdag | 19.02 2026 | 19:30 | Grenaa | Arnes Corner | - | ||
9 | 250902 | Torsdag | 19.02 2026 | 20:30 | Engesvang | Ry | - |
Indberetning af kampresultat (hjemmehold) umiddelbart efter kamp ved:
http://hif-floorball.dk/dk/kamp samt brug af tilsendt kode.
Alternativ skriv til Kristian Kaadner på
Mobil (SMS): 2045 0868
Ændres datoen for kampen, kan det også tilpasses via ovenstående link, hvor resultatet kan indberettes.
Bliver kampen udskudt, men en ny dato ikke fastlagt med det samme, kan denne information sendes til Kristian, der markerer dette på kampplanen. Når den nye dato er fastlagt, sendes det også til Kristian.
Hold | Trøjer | Spillested |
Hørning | Mørkblå | Hørning Idrætscenter |
Ry | Orange | Ry Hallerne |
Skanderborg | Gul | Morten Børup Hallen |
Lystrup | Rød | Lystrup Idrætscenter |
Grenaa | Hvid | Grenaa Arena/Grenaa Idrætscenter |
Arnes Corner | Orange | Hasselager hallen |
ØBG Silkeborg | Lyserød | Hede Rytmer Sportscenter Buskelund, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg |
Silkeborg | Sort | Hejrevej 25, 8600 Silkeborg |
Engesvang | Grøn | |
ÅFK 3 | Blå | TST Hallen, Tilst |
# | Holdnavn | Kampe | Vundet | Lige | Tabt | Mål + | Mål - | Mål dif. | Point |
1 | Hørning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Skanderborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lystrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grenaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arnes Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ØBG Silkeborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Silkeborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Engesvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ÅFK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |